Каталог товаров

Наличный и безналичный расчет.
Сервисные центры компании
Как с нами связаться
![]() |
(+375 17) 262-32-71 |
![]() |
(+375 17) 331-26-88 |
![]() |
(+375 29) 193-30-80 |
![]() |
(+375 29) 388-08-81 |
![]() |
(+375 29) 751-94-66 |
![]() |
(+375 33) 334-23-16 |
МФУ струйное EPSON Stylus SX420W
144 у.е.
Артикул: C11CA80321
Цена: 144 у.е.
|
Основные свойства |
|
|---|---|
| Устройство | Принтер, Сканер, Копир |
| Применение | Для дома |
| Тип печати | Цветная |
| Количество цветов | 4 |
| Технология печати | Струйная |
| Гарантия, мес | 12 |
| Беспроводное подключение по WiFi | да |
| Сетевое подключение (Ethernet) | нет |
| Печать без ПК | да |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение, dpi | 5760x1440 |
| Печать фотографий | да |
| Минимальный объем капли, пл | 3 |
| Печать без полей | да |
| Скорость печати (ч/б А4), стр/мин | 33 |
| Скорость печати (цветн. А4), стр/мин | 15 |
| Скорость печати 10x15 см (цветн.), сек/фото | 54 |
| Копир | |
| Цветное копирование | да |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x2400 |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x2400 |
| Сканер | |
| Тип сканера | Планшетный |
| Тип датчика | CIS |
| Максимальный формат оригинала | А4 |
| Максимальный размер сканирования, мм | 216x297 |
| Разрешение сканера, dpi | 1200x2400 |
| Факс | |
| Лотки | |
| Подача бумаги стандартная, листов | 120 |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0 Hi-Speed |
| Устройство для чтения карт памяти | да |
| Поддержка карт памяти без адаптера | Memory Stick, MagicGate Memory Stick, Memory Stick PRO, SD, SDHC, Multi Media Card, MMCplus, xD-Picture card, xD-Picture card Type-M, xD-Picture card Type-M+, xD-Picture card Type-H |
| Поддержка карт памяти с адаптером | Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro M, MiniSD, MiniSDHC, MicroSD, MicroSDHC, MMCmobile, MMCmicro |
| Расходные материалы | |
| Формат фотографий, см | A4, 20x25, 13x20, 13x18, 10x15, 9x13, A5, A6 |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 300 |
| Тип чернил | пигментные |
| Количество картриджей | 4 |
| Память/Процессор | |
| Дополнительная информация | |
| ЖК-дисплей | да |
| Диагональ ЖК-дисплея, см | 3.8 |
| Функции ЖК-дисплея | просмотр, выбор фотографий, управление устройством |
| Поддержка ОС | Mac OS, Windows |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 15 |
| Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
| Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 445x359x164 |
| Вес, кг | 6.2 |
![]() |
Голубой картридж |
C13T12924010 | Повышенная емкость | ||
![]() |
Голубой картридж |
C13T12824010 | Обычная емкость | ||
![]() |
Желтый картридж |
C13T12944010 | Повышенная емкость | ||
![]() |
Желтый картридж |
C13T12844010 | Обычная емкость | ||
![]() |
Пурпурный картридж |
C13T12934010 | Повышенная емкость | ||
![]() |
Пурпурный картридж |
C13T12834010 | Обычная емкость | ||
![]() |
Черный картридж |
C13T12914010 | Повышенная емкость | ||
![]() |
Черный картридж |
C13T12814010 | Обычная емкость | ||
![]() |
Экономичный набор |
C13T12954011 | Повышенная емкость | ||
![]() |
Экономичный набор |
C13T12854010 | Обычная емкость |
- Каталог товаров:















